一分一段查询
河南高考权威数据,准确 · 清晰 · 全面
数据助力升学规划,让选择更有方向筛选条件
一分一段表
2026年河南历史类,共显示 587 个分数段
| 批次 | 控制线 | 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 排名区间 | 历史同位次考生得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 459 | 686-750 | 7 | 7 | 1-7 | 686-750分(2025) 671-750分(2024) 685-750分(2023) |
| 本科批 | 459 | 685 | 2 | 9 | 8-9 | 686-750分(2025) 671-750分(2024) 685-750分(2023) |
| 本科批 | 459 | 684 | 1 | 10 | 10-10 | 686-750分(2025) 671-750分(2024) 685-750分(2023) |
| 本科批 | 459 | 683 | 1 | 11 | 11-11 | 686-750分(2025) 671-750分(2024) 681分(2023) |
| 本科批 | 459 | 682 | 2 | 13 | 12-13 | 684分(2025) 668分(2024) 681分(2023) |
| 本科批 | 459 | 681 | 1 | 14 | 14-14 | 683分(2025) 667分(2024) 681分(2023) |
| 本科批 | 459 | 680 | 0 | 14 | 14-14 | 683分(2025) 667分(2024) 681分(2023) |
| 本科批 | 459 | 679 | 3 | 17 | 15-17 | 682分(2025) 666分(2024) 679分(2023) |
| 本科批 | 459 | 678 | 3 | 20 | 18-20 | 681分(2025) 663分(2024) 678分(2023) |
| 本科批 | 459 | 677 | 2 | 22 | 21-22 | 681分(2025) 663分(2024) 677分(2023) |
| 本科批 | 459 | 676 | 3 | 25 | 23-25 | 680分(2025) 662分(2024) 676分(2023) |
| 本科批 | 459 | 675 | 3 | 28 | 26-28 | 678分(2025) 660分(2024) 675分(2023) |
| 本科批 | 459 | 674 | 6 | 34 | 29-34 | 677分(2025) 658分(2024) 674分(2023) |
| 本科批 | 459 | 673 | 4 | 38 | 35-38 | 675分(2025) 657分(2024) 673分(2023) |
| 本科批 | 459 | 672 | 11 | 49 | 39-49 | 673分(2025) 655分(2024) 671分(2023) |
| 本科批 | 459 | 671 | 4 | 53 | 50-53 | 673分(2025) 654分(2024) 670分(2023) |
| 本科批 | 459 | 670 | 3 | 56 | 54-56 | 673分(2025) 654分(2024) 670分(2023) |
| 本科批 | 459 | 669 | 5 | 61 | 57-61 | 673分(2025) 653分(2024) 669分(2023) |
| 本科批 | 459 | 668 | 7 | 68 | 62-68 | 671分(2025) 653分(2024) 668分(2023) |
| 本科批 | 459 | 667 | 8 | 76 | 69-76 | 671分(2025) 652分(2024) 668分(2023) |
| 本科批 | 459 | 666 | 7 | 83 | 77-83 | 670分(2025) 651分(2024) 667分(2023) |
| 本科批 | 459 | 665 | 11 | 94 | 84-94 | 669分(2025) 649分(2024) 666分(2023) |
| 本科批 | 459 | 664 | 14 | 108 | 95-108 | 668分(2025) 647分(2024) 665分(2023) |
| 本科批 | 459 | 663 | 7 | 115 | 109-115 | 667分(2025) 646分(2024) 664分(2023) |
| 本科批 | 459 | 662 | 8 | 123 | 116-123 | 666分(2025) 645分(2024) 663分(2023) |
| 本科批 | 459 | 661 | 9 | 132 | 124-132 | 666分(2025) 644分(2024) 662分(2023) |
| 本科批 | 459 | 660 | 11 | 143 | 133-143 | 664分(2025) 643分(2024) 661分(2023) |
| 本科批 | 459 | 659 | 10 | 153 | 144-153 | 664分(2025) 642分(2024) 661分(2023) |
| 本科批 | 459 | 658 | 15 | 168 | 154-168 | 663分(2025) 642分(2024) 660分(2023) |
| 本科批 | 459 | 657 | 7 | 175 | 169-175 | 662分(2025) 641分(2024) 659分(2023) |
| 本科批 | 459 | 656 | 14 | 189 | 176-189 | 661分(2025) 640分(2024) 658分(2023) |
| 本科批 | 459 | 655 | 14 | 203 | 190-203 | 660分(2025) 640分(2024) 657分(2023) |
| 本科批 | 459 | 654 | 12 | 215 | 204-215 | 659分(2025) 639分(2024) 656分(2023) |
| 本科批 | 459 | 653 | 19 | 234 | 216-234 | 658分(2025) 637分(2024) 655分(2023) |
| 本科批 | 459 | 652 | 19 | 253 | 235-253 | 657分(2025) 636分(2024) 655分(2023) |
| 本科批 | 459 | 651 | 20 | 273 | 254-273 | 656分(2025) 635分(2024) 654分(2023) |
| 本科批 | 459 | 650 | 23 | 296 | 274-296 | 655分(2025) 634分(2024) 652分(2023) |
| 本科批 | 459 | 649 | 21 | 317 | 297-317 | 654分(2025) 633分(2024) 651分(2023) |
| 本科批 | 459 | 648 | 21 | 338 | 318-338 | 653分(2025) 632分(2024) 651分(2023) |
| 本科批 | 459 | 647 | 33 | 371 | 339-371 | 652分(2025) 630分(2024) 649分(2023) |
| 本科批 | 459 | 646 | 30 | 401 | 372-401 | 651分(2025) 629分(2024) 647分(2023) |
| 本科批 | 459 | 645 | 23 | 424 | 402-424 | 650分(2025) 628分(2024) 647分(2023) |
| 本科批 | 459 | 644 | 41 | 465 | 425-465 | 649分(2025) 626分(2024) 645分(2023) |
| 本科批 | 459 | 643 | 30 | 495 | 466-495 | 648分(2025) 625分(2024) 644分(2023) |
| 本科批 | 459 | 642 | 47 | 542 | 496-542 | 647分(2025) 623分(2024) 643分(2023) |
| 本科批 | 459 | 641 | 41 | 583 | 543-583 | 645分(2025) 622分(2024) 641分(2023) |
| 本科批 | 459 | 640 | 43 | 626 | 584-626 | 644分(2025) 621分(2024) 640分(2023) |
| 本科批 | 459 | 639 | 44 | 670 | 627-670 | 643分(2025) 620分(2024) 639分(2023) |
| 本科批 | 459 | 638 | 35 | 705 | 671-705 | 643分(2025) 619分(2024) 638分(2023) |
| 本科批 | 459 | 637 | 46 | 751 | 706-751 | 642分(2025) 618分(2024) 637分(2023) |
| 本科批 | 459 | 636 | 55 | 806 | 752-806 | 641分(2025) 617分(2024) 636分(2023) |
| 本科批 | 459 | 635 | 56 | 862 | 807-862 | 640分(2025) 616分(2024) 635分(2023) |
| 本科批 | 459 | 634 | 36 | 898 | 863-898 | 639分(2025) 615分(2024) 634分(2023) |
| 本科批 | 459 | 633 | 56 | 954 | 899-954 | 638分(2025) 614分(2024) 633分(2023) |
| 本科批 | 459 | 632 | 65 | 1,019 | 955-1019 | 637分(2025) 613分(2024) 632分(2023) |
| 本科批 | 459 | 631 | 63 | 1,082 | 1020-1082 | 636分(2025) 612分(2024) 631分(2023) |
| 本科批 | 459 | 630 | 85 | 1,167 | 1083-1167 | 635分(2025) 610分(2024) 630分(2023) |
| 本科批 | 459 | 629 | 66 | 1,233 | 1168-1233 | 634分(2025) 609分(2024) 629分(2023) |
| 本科批 | 459 | 628 | 77 | 1,310 | 1234-1310 | 633分(2025) 608分(2024) 628分(2023) |
| 本科批 | 459 | 627 | 78 | 1,388 | 1311-1388 | 631分(2025) 607分(2024) 626分(2023) |
| 本科批 | 459 | 626 | 83 | 1,471 | 1389-1471 | 631分(2025) 606分(2024) 625分(2023) |
| 本科批 | 459 | 625 | 84 | 1,555 | 1472-1555 | 629分(2025) 605分(2024) 624分(2023) |
| 本科批 | 459 | 624 | 63 | 1,618 | 1556-1618 | 629分(2025) 604分(2024) 623分(2023) |
| 本科批 | 459 | 623 | 87 | 1,705 | 1619-1705 | 628分(2025) 603分(2024) 622分(2023) |
| 本科批 | 459 | 622 | 79 | 1,784 | 1706-1784 | 627分(2025) 602分(2024) 621分(2023) |
| 本科批 | 459 | 621 | 72 | 1,856 | 1785-1856 | 626分(2025) 601分(2024) 621分(2023) |
| 本科批 | 459 | 620 | 93 | 1,949 | 1857-1949 | 625分(2025) 600分(2024) 620分(2023) |
| 本科批 | 459 | 619 | 111 | 2,060 | 1950-2060 | 624分(2025) 599分(2024) 618分(2023) |
| 本科批 | 459 | 618 | 95 | 2,155 | 2061-2155 | 624分(2025) 598分(2024) 617分(2023) |
| 本科批 | 459 | 617 | 127 | 2,282 | 2156-2282 | 622分(2025) 597分(2024) 616分(2023) |
| 本科批 | 459 | 616 | 101 | 2,383 | 2283-2383 | 621分(2025) 596分(2024) 615分(2023) |
| 本科批 | 459 | 615 | 123 | 2,506 | 2384-2506 | 620分(2025) 594分(2024) 614分(2023) |
| 本科批 | 459 | 614 | 132 | 2,638 | 2507-2638 | 619分(2025) 593分(2024) 613分(2023) |
| 本科批 | 459 | 613 | 117 | 2,755 | 2639-2755 | 618分(2025) 592分(2024) 612分(2023) |
| 本科批 | 459 | 612 | 138 | 2,893 | 2756-2893 | 618分(2025) 591分(2024) 611分(2023) |
| 本科批 | 459 | 611 | 138 | 3,031 | 2894-3031 | 616分(2025) 590分(2024) 610分(2023) |
| 本科批 | 459 | 610 | 161 | 3,192 | 3032-3192 | 615分(2025) 589分(2024) 609分(2023) |
| 本科批 | 459 | 609 | 135 | 3,327 | 3193-3327 | 615分(2025) 588分(2024) 608分(2023) |
| 本科批 | 459 | 608 | 161 | 3,488 | 3328-3488 | 613分(2025) 587分(2024) 607分(2023) |
| 本科批 | 459 | 607 | 160 | 3,648 | 3489-3648 | 612分(2025) 586分(2024) 606分(2023) |
| 本科批 | 459 | 606 | 183 | 3,831 | 3649-3831 | 611分(2025) 584分(2024) 605分(2023) |
| 本科批 | 459 | 605 | 172 | 4,003 | 3832-4003 | 610分(2025) 584分(2024) 603分(2023) |
| 本科批 | 459 | 604 | 179 | 4,182 | 4004-4182 | 609分(2025) 583分(2024) 602分(2023) |
| 本科批 | 459 | 603 | 180 | 4,362 | 4183-4362 | 608分(2025) 581分(2024) 601分(2023) |
| 本科批 | 459 | 602 | 185 | 4,547 | 4363-4547 | 607分(2025) 580分(2024) 600分(2023) |
| 本科批 | 459 | 601 | 175 | 4,722 | 4548-4722 | 607分(2025) 579分(2024) 599分(2023) |
| 本科批 | 459 | 600 | 200 | 4,922 | 4723-4922 | 605分(2025) 578分(2024) 598分(2023) |
| 本科批 | 459 | 599 | 202 | 5,124 | 4923-5124 | 604分(2025) 577分(2024) 597分(2023) |
| 本科批 | 459 | 598 | 225 | 5,349 | 5125-5349 | 603分(2025) 576分(2024) 596分(2023) |
| 本科批 | 459 | 597 | 213 | 5,562 | 5350-5562 | 602分(2025) 575分(2024) 595分(2023) |
| 本科批 | 459 | 596 | 225 | 5,787 | 5563-5787 | 601分(2025) 574分(2024) 594分(2023) |
| 本科批 | 459 | 595 | 223 | 6,010 | 5788-6010 | 600分(2025) 573分(2024) 593分(2023) |
| 本科批 | 459 | 594 | 233 | 6,243 | 6011-6243 | 599分(2025) 572分(2024) 592分(2023) |
| 本科批 | 459 | 593 | 252 | 6,495 | 6244-6495 | 598分(2025) 571分(2024) 590分(2023) |
| 本科批 | 459 | 592 | 259 | 6,754 | 6496-6754 | 597分(2025) 570分(2024) 589分(2023) |
| 本科批 | 459 | 591 | 264 | 7,018 | 6755-7018 | 596分(2025) 568分(2024) 588分(2023) |
| 本科批 | 459 | 590 | 272 | 7,290 | 7019-7290 | 595分(2025) 567分(2024) 587分(2023) |
| 本科批 | 459 | 589 | 286 | 7,576 | 7291-7576 | 594分(2025) 566分(2024) 586分(2023) |
| 本科批 | 459 | 588 | 274 | 7,850 | 7577-7850 | 593分(2025) 565分(2024) 585分(2023) |
| 本科批 | 459 | 587 | 281 | 8,131 | 7851-8131 | 592分(2025) 564分(2024) 584分(2023) |
| 本科批 | 459 | 586 | 301 | 8,432 | 8132-8432 | 591分(2025) 563分(2024) 583分(2023) |
| 本科批 | 459 | 585 | 302 | 8,734 | 8433-8734 | 590分(2025) 562分(2024) 582分(2023) |
| 本科批 | 459 | 584 | 296 | 9,030 | 8735-9030 | 589分(2025) 561分(2024) 581分(2023) |
| 本科批 | 459 | 583 | 321 | 9,351 | 9031-9351 | 588分(2025) 560分(2024) 580分(2023) |
| 本科批 | 459 | 582 | 337 | 9,688 | 9352-9688 | 587分(2025) 558分(2024) 579分(2023) |
| 本科批 | 459 | 581 | 302 | 9,990 | 9689-9990 | 586分(2025) 558分(2024) 578分(2023) |
| 本科批 | 459 | 580 | 337 | 10,327 | 9991-10327 | 585分(2025) 556分(2024) 577分(2023) |
| 本科批 | 459 | 579 | 337 | 10,664 | 10328-10664 | 584分(2025) 555分(2024) 576分(2023) |
| 本科批 | 459 | 578 | 320 | 10,984 | 10665-10984 | 583分(2025) 554分(2024) 575分(2023) |
| 本科批 | 459 | 577 | 344 | 11,328 | 10985-11328 | 582分(2025) 553分(2024) 574分(2023) |
| 本科批 | 459 | 576 | 375 | 11,703 | 11329-11703 | 581分(2025) 552分(2024) 573分(2023) |
| 本科批 | 459 | 575 | 365 | 12,068 | 11704-12068 | 580分(2025) 551分(2024) 572分(2023) |
| 本科批 | 459 | 574 | 386 | 12,454 | 12069-12454 | 579分(2025) 550分(2024) 571分(2023) |
| 本科批 | 459 | 573 | 381 | 12,835 | 12455-12835 | 578分(2025) 549分(2024) 570分(2023) |
| 本科批 | 459 | 572 | 406 | 13,241 | 12836-13241 | 577分(2025) 548分(2024) 569分(2023) |
| 本科批 | 459 | 571 | 355 | 13,596 | 13242-13596 | 576分(2025) 547分(2024) 568分(2023) |
| 本科批 | 459 | 570 | 381 | 13,977 | 13597-13977 | 575分(2025) 546分(2024) 567分(2023) |
| 本科批 | 459 | 569 | 389 | 14,366 | 13978-14366 | 574分(2025) 545分(2024) 566分(2023) |
| 本科批 | 459 | 568 | 456 | 14,822 | 14367-14822 | 573分(2025) 544分(2024) 565分(2023) |
| 本科批 | 459 | 567 | 400 | 15,222 | 14823-15222 | 572分(2025) 543分(2024) 564分(2023) |
| 本科批 | 459 | 566 | 402 | 15,624 | 15223-15624 | 571分(2025) 542分(2024) 563分(2023) |
| 本科批 | 459 | 565 | 458 | 16,082 | 15625-16082 | 570分(2025) 541分(2024) 562分(2023) |
| 本科批 | 459 | 564 | 386 | 16,468 | 16083-16468 | 569分(2025) 540分(2024) 561分(2023) |
| 本科批 | 459 | 563 | 439 | 16,907 | 16469-16907 | 568分(2025) 539分(2024) 560分(2023) |
| 本科批 | 459 | 562 | 457 | 17,364 | 16908-17364 | 567分(2025) 538分(2024) 560分(2023) |
| 本科批 | 459 | 561 | 462 | 17,826 | 17365-17826 | 566分(2025) 537分(2024) 559分(2023) |
| 本科批 | 459 | 560 | 476 | 18,302 | 17827-18302 | 565分(2025) 535分(2024) 558分(2023) |
| 本科批 | 459 | 559 | 460 | 18,762 | 18303-18762 | 564分(2025) 534分(2024) 557分(2023) |
| 本科批 | 459 | 558 | 489 | 19,251 | 18763-19251 | 563分(2025) 533分(2024) 556分(2023) |
| 本科批 | 459 | 557 | 486 | 19,737 | 19252-19737 | 562分(2025) 532分(2024) 555分(2023) |
| 本科批 | 459 | 556 | 513 | 20,250 | 19738-20250 | 561分(2025) 531分(2024) 554分(2023) |
| 本科批 | 459 | 555 | 511 | 20,761 | 20251-20761 | 560分(2025) 530分(2024) 553分(2023) |
| 本科批 | 459 | 554 | 558 | 21,319 | 20762-21319 | 559分(2025) 529分(2024) 552分(2023) |
| 本科批 | 459 | 553 | 523 | 21,842 | 21320-21842 | 558分(2025) 528分(2024) 551分(2023) |
| 本科批 | 459 | 552 | 576 | 22,418 | 21843-22418 | 557分(2025) 527分(2024) 550分(2023) |
| 本科批 | 459 | 551 | 501 | 22,919 | 22419-22919 | 556分(2025) 526分(2024) 549分(2023) |
| 本科批 | 459 | 550 | 574 | 23,493 | 22920-23493 | 555分(2025) 525分(2024) 548分(2023) |
| 本科批 | 459 | 549 | 569 | 24,062 | 23494-24062 | 554分(2025) 524分(2024) 547分(2023) |
| 本科批 | 459 | 548 | 573 | 24,635 | 24063-24635 | 553分(2025) 523分(2024) 546分(2023) |
| 本科批 | 459 | 547 | 518 | 25,153 | 24636-25153 | 552分(2025) 522分(2024) 545分(2023) |
| 本科批 | 459 | 546 | 563 | 25,716 | 25154-25716 | 551分(2025) 520分(2024) 544分(2023) |
| 本科批 | 459 | 545 | 601 | 26,317 | 25717-26317 | 550分(2025) 519分(2024) 543分(2023) |
| 本科批 | 459 | 544 | 570 | 26,887 | 26318-26887 | 549分(2025) 518分(2024) 542分(2023) |
| 本科批 | 459 | 543 | 604 | 27,491 | 26888-27491 | 548分(2025) 517分(2024) 541分(2023) |
| 本科批 | 459 | 542 | 586 | 28,077 | 27492-28077 | 547分(2025) 516分(2024) 540分(2023) |
| 本科批 | 459 | 541 | 602 | 28,679 | 28078-28679 | 546分(2025) 515分(2024) 539分(2023) |
| 本科批 | 459 | 540 | 615 | 29,294 | 28680-29294 | 545分(2025) 514分(2024) 538分(2023) |
| 本科批 | 459 | 539 | 603 | 29,897 | 29295-29897 | 544分(2025) 513分(2024) 538分(2023) |
| 本科批 | 459 | 538 | 611 | 30,508 | 29898-30508 | 543分(2025) 512分(2024) 537分(2023) |
| 本科批 | 459 | 537 | 645 | 31,153 | 30509-31153 | 542分(2025) 511分(2024) 536分(2023) |
| 本科批 | 459 | 536 | 621 | 31,774 | 31154-31774 | 541分(2025) 510分(2024) 535分(2023) |
| 本科批 | 459 | 535 | 630 | 32,404 | 31775-32404 | 540分(2025) 509分(2024) 534分(2023) |
| 本科批 | 459 | 534 | 606 | 33,010 | 32405-33010 | 539分(2025) 508分(2024) 533分(2023) |
| 本科批 | 459 | 533 | 637 | 33,647 | 33011-33647 | 538分(2025) 507分(2024) 532分(2023) |
| 本科批 | 459 | 532 | 691 | 34,338 | 33648-34338 | 537分(2025) 506分(2024) 531分(2023) |
| 本科批 | 459 | 531 | 698 | 35,036 | 34339-35036 | 536分(2025) 505分(2024) 530分(2023) |
| 本科批 | 459 | 530 | 628 | 35,664 | 35037-35664 | 535分(2025) 504分(2024) 529分(2023) |
| 本科批 | 459 | 529 | 642 | 36,306 | 35665-36306 | 534分(2025) 503分(2024) 529分(2023) |
| 本科批 | 459 | 528 | 664 | 36,970 | 36307-36970 | 533分(2025) 502分(2024) 528分(2023) |
| 本科批 | 459 | 527 | 681 | 37,651 | 36971-37651 | 532分(2025) 501分(2024) 527分(2023) |
| 本科批 | 459 | 526 | 657 | 38,308 | 37652-38308 | 531分(2025) 500分(2024) 526分(2023) |
| 本科批 | 459 | 525 | 699 | 39,007 | 38309-39007 | 530分(2025) 498分(2024) 525分(2023) |
| 本科批 | 459 | 524 | 708 | 39,715 | 39008-39715 | 529分(2025) 497分(2024) 524分(2023) |
| 本科批 | 459 | 523 | 698 | 40,413 | 39716-40413 | 528分(2025) 496分(2024) 523分(2023) |
| 本科批 | 459 | 522 | 732 | 41,145 | 40414-41145 | 527分(2025) 495分(2024) 522分(2023) |
| 本科批 | 459 | 521 | 721 | 41,866 | 41146-41866 | 526分(2025) 494分(2024) 521分(2023) |
| 本科批 | 459 | 520 | 690 | 42,556 | 41867-42556 | 525分(2025) 493分(2024) 521分(2023) |
| 本科批 | 459 | 519 | 669 | 43,225 | 42557-43225 | 524分(2025) 492分(2024) 520分(2023) |
| 本科批 | 459 | 518 | 691 | 43,916 | 43226-43916 | 523分(2025) 491分(2024) 519分(2023) |
| 本科批 | 459 | 517 | 696 | 44,612 | 43917-44612 | 522分(2025) 490分(2024) 518分(2023) |
| 本科批 | 459 | 516 | 707 | 45,319 | 44613-45319 | 521分(2025) 489分(2024) 517分(2023) |
| 本科批 | 459 | 515 | 709 | 46,028 | 45320-46028 | 520分(2025) 488分(2024) 516分(2023) |
| 本科批 | 459 | 514 | 666 | 46,694 | 46029-46694 | 519分(2025) 487分(2024) 515分(2023) |
| 本科批 | 459 | 513 | 700 | 47,394 | 46695-47394 | 518分(2025) 487分(2024) 515分(2023) |
| 本科批 | 459 | 512 | 651 | 48,045 | 47395-48045 | 518分(2025) 486分(2024) 514分(2023) |
| 本科批 | 459 | 511 | 744 | 48,789 | 48046-48789 | 517分(2025) 485分(2024) 513分(2023) |
| 本科批 | 459 | 510 | 740 | 49,529 | 48790-49529 | 516分(2025) 484分(2024) 512分(2023) |
| 本科批 | 459 | 509 | 770 | 50,299 | 49530-50299 | 515分(2025) 483分(2024) 511分(2023) |
| 本科批 | 459 | 508 | 771 | 51,070 | 50300-51070 | 514分(2025) 481分(2024) 511分(2023) |
| 本科批 | 459 | 507 | 747 | 51,817 | 51071-51817 | 513分(2025) 481分(2024) 510分(2023) |
| 本科批 | 459 | 506 | 750 | 52,567 | 51818-52567 | 512分(2025) 480分(2024) 509分(2023) |
| 本科批 | 459 | 505 | 738 | 53,305 | 52568-53305 | 511分(2025) 479分(2024) 508分(2023) |
| 本科批 | 459 | 504 | 800 | 54,105 | 53306-54105 | 510分(2025) 477分(2024) 507分(2023) |
| 本科批 | 459 | 503 | 738 | 54,843 | 54106-54843 | 509分(2025) 477分(2024) 506分(2023) |
| 本科批 | 459 | 502 | 780 | 55,623 | 54844-55623 | 508分(2025) 476分(2024) 506分(2023) |
| 本科批 | 459 | 501 | 810 | 56,433 | 55624-56433 | 507分(2025) 475分(2024) 505分(2023) |
| 本科批 | 459 | 500 | 751 | 57,184 | 56434-57184 | 506分(2025) 474分(2024) 504分(2023) |
| 本科批 | 459 | 499 | 797 | 57,981 | 57185-57981 | 505分(2025) 473分(2024) 503分(2023) |
| 本科批 | 459 | 498 | 799 | 58,780 | 57982-58780 | 504分(2025) 472分(2024) 502分(2023) |
| 本科批 | 459 | 497 | 811 | 59,591 | 58781-59591 | 503分(2025) 471分(2024) 501分(2023) |
| 本科批 | 459 | 496 | 774 | 60,365 | 59592-60365 | 502分(2025) 470分(2024) 501分(2023) |
| 本科批 | 459 | 495 | 816 | 61,181 | 60366-61181 | 501分(2025) 469分(2024) 500分(2023) |
| 本科批 | 459 | 494 | 781 | 61,962 | 61182-61962 | 500分(2025) 468分(2024) 499分(2023) |
| 本科批 | 459 | 493 | 813 | 62,775 | 61963-62775 | 499分(2025) 467分(2024) 498分(2023) |
| 本科批 | 459 | 492 | 856 | 63,631 | 62776-63631 | 498分(2025) 466分(2024) 497分(2023) |
| 本科批 | 459 | 491 | 803 | 64,434 | 63632-64434 | 498分(2025) 465分(2024) 497分(2023) |
| 本科批 | 459 | 490 | 831 | 65,265 | 64435-65265 | 497分(2025) 464分(2024) 496分(2023) |
| 本科批 | 459 | 489 | 820 | 66,085 | 65266-66085 | 496分(2025) 463分(2024) 495分(2023) |
| 本科批 | 459 | 488 | 873 | 66,958 | 66086-66958 | 495分(2025) 462分(2024) 494分(2023) |
| 本科批 | 459 | 487 | 862 | 67,820 | 66959-67820 | 494分(2025) 461分(2024) 493分(2023) |
| 本科批 | 459 | 486 | 858 | 68,678 | 67821-68678 | 493分(2025) 460分(2024) 492分(2023) |
| 本科批 | 459 | 485 | 839 | 69,517 | 68679-69517 | 492分(2025) 459分(2024) 492分(2023) |
| 本科批 | 459 | 484 | 874 | 70,391 | 69518-70391 | 491分(2025) 458分(2024) 491分(2023) |
| 本科批 | 459 | 483 | 849 | 71,240 | 70392-71240 | 490分(2025) 457分(2024) 490分(2023) |
| 本科批 | 459 | 482 | 843 | 72,083 | 71241-72083 | 489分(2025) 456分(2024) 489分(2023) |
| 本科批 | 459 | 481 | 858 | 72,941 | 72084-72941 | 488分(2025) 455分(2024) 488分(2023) |
| 本科批 | 459 | 480 | 881 | 73,822 | 72942-73822 | 487分(2025) 454分(2024) 487分(2023) |
| 本科批 | 459 | 479 | 836 | 74,658 | 73823-74658 | 486分(2025) 453分(2024) 487分(2023) |
| 本科批 | 459 | 478 | 851 | 75,509 | 74659-75509 | 485分(2025) 452分(2024) 486分(2023) |
| 本科批 | 459 | 477 | 899 | 76,408 | 75510-76408 | 485分(2025) 451分(2024) 485分(2023) |
| 本科批 | 459 | 476 | 858 | 77,266 | 76409-77266 | 484分(2025) 450分(2024) 484分(2023) |
| 本科批 | 459 | 475 | 887 | 78,153 | 77267-78153 | 483分(2025) 449分(2024) 483分(2023) |
| 本科批 | 459 | 474 | 901 | 79,054 | 78154-79054 | 482分(2025) 448分(2024) 483分(2023) |
| 本科批 | 459 | 473 | 874 | 79,928 | 79055-79928 | 481分(2025) 447分(2024) 482分(2023) |
| 本科批 | 459 | 472 | 892 | 80,820 | 79929-80820 | 480分(2025) 446分(2024) 481分(2023) |
| 本科批 | 459 | 471 | 859 | 81,679 | 80821-81679 | 479分(2025) 445分(2024) 480分(2023) |
| 本科批 | 459 | 470 | 907 | 82,586 | 81680-82586 | 478分(2025) 444分(2024) 479分(2023) |
| 本科批 | 459 | 469 | 942 | 83,528 | 82587-83528 | 477分(2025) 443分(2024) 478分(2023) |
| 本科批 | 459 | 468 | 943 | 84,471 | 83529-84471 | 476分(2025) 442分(2024) 478分(2023) |
| 本科批 | 459 | 467 | 857 | 85,328 | 84472-85328 | 475分(2025) 441分(2024) 477分(2023) |
| 本科批 | 459 | 466 | 929 | 86,257 | 85329-86257 | 474分(2025) 440分(2024) 476分(2023) |
| 本科批 | 459 | 465 | 945 | 87,202 | 86258-87202 | 473分(2025) 439分(2024) 475分(2023) |
| 本科批 | 459 | 464 | 947 | 88,149 | 87203-88149 | 473分(2025) 438分(2024) 474分(2023) |
| 本科批 | 459 | 463 | 867 | 89,016 | 88150-89016 | 472分(2025) 437分(2024) 473分(2023) |
| 本科批 | 459 | 462 | 892 | 89,908 | 89017-89908 | 471分(2025) 436分(2024) 473分(2023) |
| 本科批 | 459 | 461 | 922 | 90,830 | 89909-90830 | 470分(2025) 435分(2024) 472分(2023) |
| 本科批 | 459 | 460 | 923 | 91,753 | 90831-91753 | 469分(2025) 434分(2024) 471分(2023) |
| 本科批 | 459 | 459 | 1,003 | 92,756 | 91754-92756 | 468分(2025) 433分(2024) 470分(2023) |
| 专科批 | 179 | 458 | 972 | 93,728 | 92757-93728 | 467分(2025) 432分(2024) 469分(2023) |
| 专科批 | 179 | 457 | 903 | 94,631 | 93729-94631 | 466分(2025) 431分(2024) 469分(2023) |
| 专科批 | 179 | 456 | 934 | 95,565 | 94632-95565 | 465分(2025) 430分(2024) 468分(2023) |
| 专科批 | 179 | 455 | 908 | 96,473 | 95566-96473 | 464分(2025) 429分(2024) 467分(2023) |
| 专科批 | 179 | 454 | 941 | 97,414 | 96474-97414 | 463分(2025) 428分(2024) 466分(2023) |
| 专科批 | 179 | 453 | 928 | 98,342 | 97415-98342 | 463分(2025) 427分(2024) 465分(2023) |
| 专科批 | 179 | 452 | 951 | 99,293 | 98343-99293 | 462分(2025) 426分(2024) 464分(2023) |
| 专科批 | 179 | 451 | 986 | 100,279 | 99294-100279 | 461分(2025) 425分(2024) 464分(2023) |
| 专科批 | 179 | 450 | 971 | 101,250 | 100280-101250 | 460分(2025) 424分(2024) 463分(2023) |
| 专科批 | 179 | 449 | 955 | 102,205 | 101251-102205 | 459分(2025) 423分(2024) 462分(2023) |
| 专科批 | 179 | 448 | 991 | 103,196 | 102206-103196 | 458分(2025) 422分(2024) 461分(2023) |
| 专科批 | 179 | 447 | 953 | 104,149 | 103197-104149 | 457分(2025) 421分(2024) 460分(2023) |
| 专科批 | 179 | 446 | 985 | 105,134 | 104150-105134 | 456分(2025) 420分(2024) 459分(2023) |
| 专科批 | 179 | 445 | 938 | 106,072 | 105135-106072 | 455分(2025) 419分(2024) 458分(2023) |
| 专科批 | 179 | 444 | 992 | 107,064 | 106073-107064 | 455分(2025) 418分(2024) 458分(2023) |
| 专科批 | 179 | 443 | 941 | 108,005 | 107065-108005 | 454分(2025) 417分(2024) 457分(2023) |
| 专科批 | 179 | 442 | 949 | 108,954 | 108006-108954 | 453分(2025) 416分(2024) 456分(2023) |
| 专科批 | 179 | 441 | 991 | 109,945 | 108955-109945 | 452分(2025) 415分(2024) 455分(2023) |
| 专科批 | 179 | 440 | 941 | 110,886 | 109946-110886 | 451分(2025) 414分(2024) 454分(2023) |
